產(chǎn)品導(dǎo)航
新聞導(dǎo)航
聯(lián)系方式
詳情
聊城16mn鋼管的價(jià)格行情(7月5日)
作者: 來(lái)源: 日期:2014/3/1 17:34:02 人氣: 標(biāo)簽:
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
16mn鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*6 | 聊城 | 冷拔 | 3950 | - | |
16mn鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*6 | 聊城 | 冷拔 | 3950 | - | |
16mn鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 聊城 | 熱軋 | 3900 | - | |
16mn鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 聊城 | 熱軋 | 3900 | - | |
16mn鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 聊城 | 熱軋 | 3900 | - | |
16mn鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 聊城 | 熱軋 | 4100 | - | 貨少 |
16mn鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 聊城 | 熱軋 | 4050 | - | |
16mn鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*9 | 聊城 | 熱軋 | 4100 | - | |
16mn鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф377*10 | 聊城 | 熱軋 | 4150 | - | |
16mn鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*12 | 聊城 | 熱軋 | 4250 | - |
上一個(gè):聊城2016mn鋼管行情走勢(shì)